村内工場適地のご紹介
ジラゴンノ地区 全体図
ジラゴンノ地区概要
区分 | 未造成 |
---|---|
所在地 |
山梨県南都留郡鳴沢村8532-30 他7筆
|
売地面積 | 13.6ヘクタール(4区画合計) |
導入業種 | 機械電子産業・健康関連産業等(PDFファイル:588.4KB) |
アクセス | 中央自動車道 河口湖ICから約15分 |
用途地域 | 富士箱根伊豆国立公園 |
開発指定 | 山梨県企業立地重点促進区域(PDFファイル:601.5KB) |
用水 | 鳴沢村簡易水道 |
排水 | 合併処理浄化槽 |
電力 | 引き込み可能高圧線まで約900メートル |
ジラゴンノ地区1
区分 | 未造成 |
---|---|
番地 | 鳴沢村8532-65 |
面積 | 5,889平方メートル |
地権者数 | 鳴沢村(村有地) |
価格(目安) | 要相談 |
建物規制 | 自然公園法 第2種特別地域 |
ジラゴンノ地区2
区分 | 未造成 |
---|---|
番地 | 鳴沢村8532-195 |
面積 | 33,173平方メートル |
地権者数 | 鳴沢村(村有地) |
価格(目安) | 要相談 |
建物規制 | 自然公園法 普通地域 |
ジラゴンノ地区3
区分 | 造成済 |
---|---|
番地 | 鳴沢村8532-49、8532-309 鳴沢村8532-310、8532-331 |
面積 | 38,870平方メートル |
地権者数 | 私有地 個人7名 |
価格(目安) | 要相談 |
建物規制 | 自然公園法 普通地域 |
ジラゴンノ地区4
区分 | 未造成 |
---|---|
番地 | 鳴沢村8532-55 |
面積 | 32,104平方メートル |
地権者数 | 鳴沢村(村有地) |
価格(目安) | 要相談 |
建物規制 | 自然公園法 普通地域 |
ジラゴンノ地区5
区分 | 未造成 |
---|---|
番地 | 鳴沢村8532-30 |
面積 | 26,556平方メートル |
地権者数 | 鳴沢村(村有地) |
価格(目安) | 要相談 |
建物規制 | 自然公園法 普通地域 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2312
お問い合わせフォーム
更新日:2022年03月01日