介護保険料について
介護保険制度は、老後生活の不安要因となっている介護を社会全体で支えあっていくことを目的として始まった制度で、鳴沢村が保険者となって運営しています。
40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護や介護予防が必要と認定されたときには、介護サービスの費用(1~3割)を支払ってサービスを利用する仕組みとなっています。
介護保険料の額について
令和6年度から令和8年度までの第1号被保険者の介護保険料は次のとおりです。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.455 | 27,300 円 |
第2段階 | 世帯員全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.685 | 41,100 円 |
第3段階 | 世帯員全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入金が120万円を超える方 | 基準額×0.69 | 41,400 円 |
第4段階 | 世帯員の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 54,000 円 |
第5段階 (基準額 ) | 世帯員の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 60,000 円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 72,000 円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 78,000 円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 90,000 円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 102,000 円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 114,000 円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 126,000 円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 138,000 円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 144,000 円 |
所得段階が住民税非課税世帯(所得段階1~3段階)の保険料については公費による軽減措置が実施されるため、介護保険料を次のように軽減します。
期間 | 対象となる所得段階 | 保険料基準額に対する保険料率 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|---|
令和6〜8年度 | 第1段階 | 0.455→0.285 | 1,425円 | 17,100円 |
令和6〜8年度 | 第2段階 | 0.685→0.485 | 2,425円 | 29,100円 |
令和6〜8年度 | 第3段階 | 0.69→0.685 | 3,425円 | 41,100円 |
介護保険料の納め方について
特別徴収
65歳以上の第1号被保険者の方は、原則年金から納めていただきます。
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
(注意)前年度に年金から保険料を差し引かれた方については、本年度の4月・6月・8月分は前年2月分と同額の保険料を年金から差し引きます。(仮徴収)
なお、10月分以降については、6月に決定する年間保険料から仮徴収額の保険料を差し引いた額を10月・12月・翌年2月の3回に分け、年金から差し引きます。(本徴収)
普通徴収
年金(老齢・退職・障害・遺族年金)の年額が18万円未満の方や、年度途中に本村へ転入された方、65歳になった方、年度途中で保険料額が変更になった方などの場合は、納付書による保険料納付となります。(村から送付される納付書で介護保険料を納めていただきます。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健課
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-3081
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月19日