国・県・村指定文化財一覧
村内の指定文化財一覧
番号 | 名称 | 種類 | 所在地 | 所有者 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薬明王大権現石碑 | 有形文化財 (建造物) | 鳴沢村3134 | なし | 昭和56年9月21日 |
2 | 八幡神社及び舞殿 | 有形文化財 (建造物) | 鳴沢村3323 | 八幡神社 | 昭和56年9月21日 |
3 | 春日神社 | 有形文化財 (建造物) | 鳴沢村8073 | 春日神社 | 昭和56年9月21日 |
4 | 鳴沢の太々神楽 | 無形民俗文化財 | なし | 神楽継続 保存会 | 昭和57年7月16日 |
5 | 魔王天神社 | 有形文化財 (建造物) | 鳴沢村7585-2 | 魔王天神社 | 昭和56年9月21日 |
6 | 元禄裁許状 | 有形民俗文化財 | 鳴沢村1575 | 鳴沢村 | 昭和58年2月28日 |
番号 | 名称 | 種類 | 所在地 | 所有者 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴沢の アズキナシ | 天然記念物 | 鳴沢村8545-1 (恩賜県有財産内第26林班い1小班) | 山梨県 | 平成3年5月30日 |
2 | 湯立ての釜4口 | 有形民俗文化財 | 鳴沢村8073 鳴沢村7585-2 | 春日神社 魔王天神社 | 平成5年2月15日 |
3 | 軽水風穴 | 天然記念物 | 鳴沢村鹿ノ頭8537(恩賜県有財産内第33林班と3小班) | 山梨県 | 平成10年6月8日 |
4 | 溶岩球(LAVA BALL) | 天然記念物 | 鳴沢村鹿ノ頭8537 (恩賜県有財産内第33林班に2小班) | 山梨県 | 平成10年6月8日 |
番号 | 名称 | 種類 | 所在地 | 所有者 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴沢氷穴 | 天然記念物 | 鳴沢村8533-1 | 鳴沢村 | 昭和4年12月17日 |
2 | 神座風穴 附蒲鉾穴 及び眼鏡穴 | 天然記念物 | 鳴沢村鹿ノ頭8537 | 鳴沢村 | 昭和4年12月17日 |
3 | 大室洞穴 | 天然記念物 | 鳴沢村鹿ノ頭8537 | 鳴沢村 | 昭和4年12月17日 |
4 | 鳴沢の熔岩樹型 | 特別天然記念物 | 鳴沢村8531-1・29・30・59・619-4 | 鳴沢村 | 昭和27年3月29日 |

溶岩球

湯立ての釜

魔王天神社
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会
〒401‐0398 山梨県南都留郡鳴沢村1575
電話番号:0555-85-2606
お問い合わせフォーム
更新日:2023年10月12日